Navigation

Neun M nachhaltiger

Dank der neu installierten PV-Anlagen kann die Migros Ostschweiz an den genannten Standorten rund zwei Millionen Kilowattstunden an elektrischer Energie pro Jahr generieren. Der Ausbau entspricht dem Jahresbedarf von 500 Einfamilienhäusern.

Gemeinsam mit den bereits bestehenden 23 Standorten, die Solarenergie nutzen, produziert die Migros Ostschweiz damit seit 2024 insgesamt rund sechseinhalb Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspricht dem jährlichen Strombedarf von 1'625 Einfamilienhäusern.

Und diese Zahl wird weiterhin wachsen: Bis 2025 ist im Rahmen der Modernisierung von bestehenden sowie beim Neubau von eigenen Standorten die Realisierung von weiteren Photovoltaikanlagen geplant. Dies auf den Dächern der Migros-Supermärkte in Altstätten und Pfungen sowie eine weitere auf dem Dach des Säntispark in Abtwil.

Nachfolgend ein Überblick zum Ertrag sämtlicher PV-Anlagen im Betrieb 

Standort In Betrieb
seit
Generatorleistung
[kWp]
Generatorfläche
[m²]
Jährliche
Produktion
[kWh/a]
4-Personen Haushalt à
4'000 kWh/a
Abtwil Säntispark 2023 55 247 50'900 13
Amriswil 2019 275 1'450 212'900 53
Amriswil Aachtal 2016 251 1'507 239'900 60
Appenzell 2024 375 1'759 138'600 35
Bazenheid 2024 187 833 173'000 43
Beringen 2016 57 351 56'300 14
Bischofszell 2014 53 348 54'900 14
Buchs 2024 307 1'382 284'000 71
Chur Gäuggeli 2023 145 660 134'100 34
Davos Dorf 1990 6 27 4'200 1
Flawil 2024 201 896 185'900 46
Heiden 2019 262 1'382 200'700 50
Herisau 2022 185 905 169'600 42
Hinwil 2023 122 582 110'000 28
Müllheim 2024 196 869 181'300 45
Münchwilen 2016 71 434 63'300 16
Pfungen
Fachmarkt
2015 198 1'303 116'600 29
Samedan 2021 214 1'100 300'500 75
Schaffhausen Herblingen 2021 499 2'437 538'900 135
Schaffhausen Obi 2018 376 2'048 394'300 99
Scherzingen Teo 2024 7 12 6'650 2
St. Gallen
Bruggen
2018 46 258 48'000 12
St. Gallen Obi 2024 833 3'696 770'000 193
St. Margrethen Rheinpark 2021 918 5'775 822'100 206
Sulgen  2024  88  392  81'400 20
Tägerwilen 2013 92 531 87'800 22
Thal 2024 480 2'130 446'000 112
Turbenthal 2016 72 408 65'600 16
Wetzikon Unterwetzikon 2022 472 2'295 467'100 117
Wittenbach 2021 258 1'390 258'500 65
Zuzwil 2015 278 1'799 218'400 55
           
Total   7'579 39'206 6'881'450 1723